Dorothea HufAge: 86 years1816–1903
- Name
- Dorothea Huf
- Given names
- Dorothea
- Surname
- Huf
Birth | April 1816 |
Marriage | Johann Mibus — View this family yes |
Birth of a son #1 | Ludwig Mibus February 15, 1842 (Age 25 years) |
Marriage of a child | Ludwig Mibus — Valentine Israel — View this family May 2, 1862 (Age 46 years) Note: graememoad: Pastor: CW Schurmann, Witness Friedrich Koch, Carl Mibus
|
Death of a husband | Johann Mibus February 6, 1890 (Age 73 years) Age: 73 yrs 10 mths |
Death | February 12, 1903 (Age 86 years) |
Burial | Cemetery: Tarrington (Hochkirch) Cemetery |
Family with Johann Mibus |
husband |
Johann Mibus Birth: April 1816 Death: February 6, 1890 |
herself |
Dorothea Huf Birth: April 1816 Death: February 12, 1903 |
Marriage: — |
|
son |
Ludwig Mibus Birth: February 15, 1842 25 25 — Nekla Hauland, Posen, Germany Death: September 25, 1908 — Hamilton, , Victoria, Australia |